Cùng so sánh smartphone cao cấp mới nhất của Samsung liệu có cạnh tranh được với đối thủ không nhé?
Samsung mới gần đây đã cho ra mắt 3 mẫu sản phẩm smartphone mới nhất nhằm cạnh tranh tại phân khúc cao cấp với Galaxy S20 Ultra là phiên bản đắt giá nhất. Chiếc Galaxy S20 Ultra được trang bị những phần cứng mà bạn chắc chắn phải có được trên một chiếc smartphone cao cấp: màn hình 6.9-inch, pin với dung lượng 5000mAh và cụm camera “siêu khủng”. Chính thức được công bố tại sự kiện Samsung Unpacked và sẽ được khởi bán vào ngày 6/3 với mức giá $1399.
Tuy nhiên Galaxy S20 Ultra không phải là smartphone duy nhất độc bá thị trường và nó còn phải cạnh tranh với chính mẫu Note 10 Plus ra mắt vào hồi năm ngoái, được trang bị màn hình 6.8 inch đi kèm với bút S Pen giúp tiếp cận với những tác vụ làm việc nghiêm túc. Apple, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Samsung, cũng vừa ra mắt iPhone 11 Pro Max trong tháng 9 rồi và tự hào với công nghệ quay phim và nhận diện gương mặt đỉnh trên mẫu smartphone này.
Trong khi đó, dù không có màn hình hoặc pin “khủng” như các điện thoại khác, nhưng Pixel 4 XL của Google lại có giá cả phải chăng nhất với mức khởi điểm là $899, đã và đang giảm thêm trong thời điểm hiện tại.
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình/ giá bán của Galaxy S20 Ultra cùng với với các đối thủ cạnh tranh.
Samsung Galaxy S20 Ultra | iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 4 XL | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |
---|---|---|---|---|
Kích thước màn hình/ Độ phân giải | 6.9-inch AMOLED | 6.5-inch OLED Super Retina XDR; 2,688×1,242 pixels | 6.3-inch OLED; 1,440×3,040 pixels | 6.8-inch AMOLED; 3,040×1,440 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 511ppi | 458ppi | 537ppi | 498 ppi |
Kích cỡ | 76.0 x 166.9 x 8.8mm | 158 x 77.8 x 8.1mm | 75.1 x 160.4 x 8.2mm | 162.3 x 77.2 x 7.9mm |
Khối lượng | 7.76 oz.; 220g | 7.97 oz.; 226g | 6.8 oz.; 193g | 6.91 oz.; 196g |
Hệ điều hành | Android 10 | iOS 13 | Android 10 | Android 9.0 Pie |
Camera | 108-megapixel (wide-angle), 48-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide), time-of-flight camera | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telephoto) | 12.2-megapixel (standard), 16-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (telephoto), 3D depth (HQVGA) |
Camera trước | 40-megapixel | 12-megapixel | 8-megapixel | 10-megapixel |
Độ phân giải của video | 8K | 4K | 4K | 4K |
Vi xử lý | Exynos 990 hoặc Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 hoặc Samsung Exynos 9825 |
Lưu trữ | 128GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB | 256GB, 512GB |
RAM | 12GB hoặc 16GB | 4GB | 6GB | 12GB |
Bộ nhớ mở rộng | Lên tới 1TB | Không có | Không có | Lên tới 1TB |
Dung lượng pin | 5000 mAh | 3969 mAh | 3700 mAh | 4300 mAh |
Fingerprint sensor | In-screen | Face ID | Không có | In-screen |
Connector | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C |
Headphone jack | Không có | Không có | Không có | Không có |
Tính năng đặc biệt |
|
|
|
|
Giá thành | $1,399 (128GB) |
|
|
$1,099 |